NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 7 | 5 | 7.86 | 10 | 5 | 55 | 4610.65 | 4610.26 | 4624 | 4591 | 4624 |
Hasta 2 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 |
Hasta 6 Meses | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 4756.5 | 4728.88 | 4756.5 | 4701.25 | 4756.5 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 5 | 10 | 5.8 | 10 | 4 | 29 | 4592 | 4595.76 | 4600.8 | 4592 | 4600.8 |
(Última actualización: 2022-10-11 12:11:03 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2022-10-11 12:11:03 COT)
Recent Comments